2021胡润百学·可招收中国籍学生的中国国际学校80强
排行 | 学校 | School | 指数 | 城市 |
2 | 深圳国际交流学院 | Shenzhen College of International Education | 98 | 深圳 |
3 | 北京市鼎石学校 | Keystone Academy | 95 | 北京 |
4 | 上海世界外国语中学 | Shanghai World Foreign Language Middle School | 90 | 上海 |
5 | 北京师范大学附属实验中学国际部 | SDSZ International Department | 88 | 北京 |
6 | 上海市民办平和学校 | Shanghai Pinghe Bilingual School | 87 | 上海 |
7 | 华南师范大学附属中学国际部 | International Department, The Affiliated High School of SCNU | 83 | 广州 |
8 | 中国常熟世界联合学院 | United World Colleges of Changshu | 78 | 苏州 |
9 | 人大附中中外合作办学项目(ICC) | High School Affiliated Renmin Uni of China Joint Program | 77 | 北京 |
10 | 广东碧桂园学校 | Guangdong Country Garden School | 75 | 佛山 |
11 | 北京十一学校国际部 | Beijing National Day School International Department | 72 | 北京 |
12 | 深圳中学(实验课程体系) | Shenzhen Middle School Int\'l Dept | 70 | 深圳 |
13 | 领科教育上海校区 | Ulink College of Shanghai | 66 | 上海 |
14 | 北京第四中学国际部 | Beijing No.4 High School International Dept. | 65 | 北京 |
15 | 常州威雅公学 | Wycombe Abbey International School | 62 | 常州 |
15 | 南京外国语学校国际部 | Nanjing Foreign Language School Int\'l Dept | 62 | 南京 |
17 | WLSA上海学校 | Fudan WLSA | 61 | 上海 |
18 | 北京二十一世纪国际学校 | Beijing 21st Century International School | 北京 | |
19 | 武外英中学校 | Wuhan Britain-China School | 57 | 武汉 |
20 | 上海七宝德怀特高级中学 | Shanghai Qibao Dwight High School | 55 | 上海 |
21 | 清华附中国际部 | Tsinghua University International High School | 54 | 北京 |
21 | 深圳市万科梅沙书院 | Vanke Meisha Academy | 54 | 深圳 |
23 | 成都七中国际部 | Chengdu No.7 High School International Department | 53 | 成都 |
24 | 北京乐成国际学校 | Beijing City International School | 52 | 北京 |
25 | 上海星河湾双语学校 | Shanghai Starriver Bilingual School | 51 | 上海 |
26 | 广东实验中学AP国际课程 | Guangdong Experimental High School | 50 | 广州 |
27 | 杭州外国语学校剑桥高中 | Hangzhou Foreign Language School, A-level | 49.5 | 杭州 |
28 | 广州外国语学校国际班 | Guangzhou Foreign Language School International Department | 49 | 广州 |
29 | 北京王府学校 | Beijing Royal School | 48.5 | 北京 |
30 | 上海光华学院剑桥国际中心 | Shanghai Guanghua College Pudong Campus | 48 | 上海 |
31 | 北京海嘉国际双语学校 | Beijing International Bilingual Academy | 47.5 | 北京 |
32 | 成都树德中学国际部 | Chengdu Shude High School Int\'l Dept | 47 | 成都 |
33 | 北京海淀外国语实验学校 | Beijing Haidian Foreign Language Academy | 46 | 北京 |
33 | 北京世青国际学校 | Beijing World Youth Academy | 46 | 北京 |
33 | 青苗国际学校-顺义校区 | Beanstalk International Bilingual School | 46 | 北京 |
36 | 重庆南开中学国际部 | Chongqing Nankai Secondary School International Department | 45.5 | 重庆 |
37 | 上海协和双语高级中学(古北) | SUIS Gubei Secondary Campus | 45 | 上海 |
38 | 北京中加学校 | Beijing Concord College of Sino-Canada | 44.5 | 北京 |
39 | 北京大学附属中学道尔顿学院 | Affiliated HS of Peking Uni. Dalton Academy | 44 | 北京 |
40 | 北京私立汇佳学校 | Beijing Huijia Private School | 43.8 | 北京 |
41 | 苏州中学国际书院 | International Office of Suzhou High School | 43.6 | 苏州 |
42 | 广州英东中学NCPA美式高中 | Guangzhou Yingdong NCPA | 43.3 | 广州 |
43 | 重庆德普外国语学校 | Chongqing Depu Foreign Language School | 43.2 | 重庆 |
44 | 广州ULC剑桥国际高中 | Ulink College Guangzhou | 43.1 | 广州 |
45 | 海亮外国语学校 | Hailiang Foreign Language School | 43 | 诸暨 |
46 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | Nord Anglia Chinese International School Shanghai | 42.8 | 上海 |
47 | 北京中学国际部 | Beijing Academy International Dept. | 42.6 | 北京 |
47 | 长沙雅礼中学国际部 | Yali Middle School | 42.6 | 长沙 |
49 | 清澜山学校 | Tsinglan School | 42.4 | 东莞 |
49 | 西安高新第一中学国际班 | Xi\'an Gaoxin No.1 High School International Department | 42.4 | 西安 |
Top 80 | 北京爱迪国际学校 | AIDI International School | Top 80 | 北京 |
Top 80 | 北京海淀凯文学校 | Beijing Kaiwen Academy | Top 80 | 北京 |
Top 80 | 北京君诚国际双语学校 | Springboard International Bilingual School | Top 80 | 北京 |
Top 80 | 北京市新英才学校 | Beijng New Talent Academy | Top 80 | 北京 |
Top 80 | 成都外国语学校国际部 | Chengdu Foreign Language School (International Dept.) | Top 80 | 成都 |
Top 80 | 重庆巴蜀常春藤学校 | Bashu Ivy School | Top 80 | 重庆 |
Top 80 | 大连枫叶国际学校 | Dalian Maple Leaf | Top 80 | 大连 |
Top 80 | 广州华美英语实验学校 | Huamei International School | Top 80 | 广州 |
Top 80 | 华东康桥国际学校 | Kang Chiao International School | Top 80 | 昆山 |
Top 80 | 江苏省天一中学国际部 | Jiangsu Tianyi High School Int\'l Dept | Top 80 | 无锡 |
Top 80 | 南京金陵中学国际部 | Jinling High School Int\'l Dept | Top 80 | 南京 |
Top 80 | 宁波赫威斯肯特学校 | Ningbo Hanvos Kent School | Top 80 | 宁波 |
Top 80 | 宁波效实中学国际中心 | Ningbo Xiaoshi International Center | Top 80 | 宁波 |
Top 80 | 青岛墨尔文中学 | Malvern College Qingdao | Top 80 | 青岛 |
Top 80 | 山东济南外国语(三箭分校)国际课程中心 | Jinan Foreign Language School Int\'l Center | Top 80 | 济南 |
Top 80 | 山东省实验中学国际部 | Shandong Experimental High School | Top 80 | 济南 |
Top 80 | 上海阿德科特国际学校 | Adcote School China | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 上海德英乐学院 | Dare To Dream | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 上海宏润博源学校 | Shanghai Hongrun Boyuan School | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 上海美达菲学校 | The MacDuffie School | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 上海民办中芯学校 | The SMIC Private School, Shanghai | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 上海闵行区民办德闳学校 | Dehong Chinese International School | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 上海浦东新区民办惠立学校 | Huili School Shanghai | Top 80 | 上海 |
Top 80 | 深圳富源英美学校 | Shenzhen Fuyuan British American School | Top 80 | 深圳 |
Top 80 | 深圳高级中学(集团)国际课程体系 | Shenzhen Senior High School Group International Class | Top 80 | 深圳 |
Top 80 | 深圳市厚德书院 | The Houde Academy | Top 80 | 深圳 |
Top 80 | 苏州工业园区海归人才子女学校 | OCAC Suzhou | Top 80 | 苏州 |
Top 80 | 苏州外国语中学国际部 | Suzhou Foreign Language School International Department | Top 80 | 苏州 |
Top 80 | 天津英华国际学校 | Yinghua International School | Top 80 | 天津 |
Top 80 | 无锡市大桥实验学校国际部 | Wuxi Big Bridge Academy | Top 80 | 无锡 |
Top 80 | 武汉枫叶国际学校 | Wuhan Maple Leaf International School | Top 80 | 武汉 |
Top 80 | 武汉光谷剑桥国际高中(领科) | Wuhan Ulink College of China Optics Valley | Top 80 | 武汉 |
Top 80 | 武汉三牛中美中学 | Wuhan SanNiu School | Top 80 | 武汉 |
Top 80 | 西安铁一中国际班 | Xi\'an Tie Yi High School | Top 80 | 西安 |
Top 80 | 珠海德威国际高中 | Dulwich International High School Zhuhai | Top 80 | 珠海 |
2021中国国际学校100强榜单解读
2021胡润百学中国国际学校百强被细分为《2021胡润百学·可招收中国籍学生的中国国际学校80强》和《2021胡润百学·中国外籍人员子女学校20强》。前者上榜学校来自24个城市,在校学生总人数约9万人;后者上榜学校来自7个城市,在校学生总人数约3万人。
在可招收中国籍学生80强中,北京以21所入围学校位列全国第一,上海以17所入围学校排在榜单第二,广州和深圳各有6所学校上榜,并列第三。其余学校分布在苏州(4家)、武汉(4家)、重庆(3家)、成都(3家)等城市。